| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70 | 60 |
| 2 | 13 | 75.4 | 62.7 |
| 3 | 16 | 82 | 66 |
| 4 | 25 | 100 | 75 |
| 5 | 38 | 126 | 88 |
| 6 | 50 | 150 | 100 |
| 7 | 63 | 177 | 113.5 |
| 8 | 80 | 210 | 130 |
| 9 | 100 | 250 | 150 |
| 10 | 125 | 300 | 175 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 32
قطر پیستون : 12
حداکثر توان : 200
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70 | 60 |
| 2 | 13 | 75.4 | 62.7 |
| 3 | 16 | 82 | 66 |
| 4 | 25 | 100 | 75 |
| 5 | 38 | 126 | 88 |
| 6 | 50 | 150 | 100 |
| 7 | 63 | 177 | 113.5 |
| 8 | 80 | 210 | 130 |
| 9 | 100 | 250 | 150 |
| 10 | 125 | 300 | 175 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 38
قطر پیستون : 15
حداکثر توان : 360
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 110.4 | 97.7 |
| 2 | 25 | 135 | 110 |
| 3 | 38 | 161 | 123 |
| 4 | 50 | 185 | 135 |
| 5 | 63 | 212 | 148.5 |
| 6 | 80 | 245 | 165 |
| 7 | 100 | 285 | 185 |
| 8 | 125 | 335 | 210 |
| 9 | 160 | 405 | 245 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 45
قطر پیستون : 20
حداکثر توان : 700
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 120.4 | 107.7 |
| 2 | 25 | 145 | 120 |
| 3 | 38 | 171 | 133 |
| 4 | 50 | 195 | 145 |
| 5 | 63 | 222 | 158.5 |
| 6 | 80 | 255 | 175 |
| 7 | 100 | 295 | 195 |
| 8 | 125 | 345 | 220 |
| 9 | 160 | 415 | 255 |
| 10 | 200 | 495 | 295 |
| 11 | 250 | 595 | 345 |
| 12 | 300 | 695 | 395 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 50
قطر پیستون : 25
حداکثر توان : 1150
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 160 | 135 |
| 2 | 38 | 186 | 148 |
| 3 | 50 | 210 | 160 |
| 4 | 63 | 237 | 173.5 |
| 5 | 80 | 270 | 190 |
| 6 | 100 | 310 | 210 |
| 7 | 125 | 360 | 235 |
| 8 | 160 | 430 | 270 |
| 9 | 200 | 510 | 310 |
| 10 | 250 | 610 | 360 |
| 11 | 300 | 710 | 410 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 75
قطر پیستون : 36
حداکثر توان : 2200
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 170 | 145 |
| 2 | 38 | 196 | 158 |
| 3 | 50 | 220 | 170 |
| 4 | 63 | 247 | 183.5 |
| 5 | 80 | 280 | 200 |
| 6 | 100 | 320 | 220 |
| 7 | 125 | 370 | 245 |
| 8 | 160 | 440 | 280 |
| 9 | 200 | 520 | 320 |
| 10 | 250 | 620 | 370 |
| 11 | 300 | 720 | 420 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 95
قطر پیستون : 56
حداکثر توان : 4650
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 190 | 165 |
| 2 | 38 | 216 | 178 |
| 3 | 50 | 240 | 190 |
| 4 | 63 | 267 | 203.5 |
| 5 | 80 | 300 | 220 |
| 6 | 100 | 340 | 240 |
| 7 | 125 | 390 | 265 |
| 8 | 160 | 460 | 300 |
| 9 | 200 | 540 | 340 |
| 10 | 250 | 640 | 390 |
| 11 | 300 | 740 | 440 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 120
قطر پیستون : 65
حداکثر توان : 7900
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 205 | 180 |
| 2 | 38 | 231 | 193 |
| 3 | 50 | 255 | 205 |
| 4 | 63 | 282 | 218.5 |
| 5 | 80 | 315 | 235 |
| 6 | 100 | 355 | 255 |
| 7 | 125 | 405 | 280 |
| 8 | 160 | 475 | 315 |
| 9 | 200 | 555 | 355 |
| 10 | 250 | 655 | 405 |
| 11 | 300 | 755 | 455 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 150
قطر پیستون : 80
حداکثر توان : 11700
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 210 | 185 |
| 2 | 38 | 236 | 198 |
| 3 | 50 | 260 | 210 |
| 4 | 63 | 287 | 223.5 |
| 5 | 80 | 320 | 240 |
| 6 | 100 | 360 | 260 |
| 7 | 125 | 410 | 285 |
| 8 | 160 | 480 | 320 |
| 9 | 200 | 560 | 360 |
| 10 | 250 | 660 | 410 |
| 11 | 300 | 760 | 460 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 195
قطر پیستون : 95
حداکثر توان : 14600
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70 | 60 |
| 2 | 13 | 75.4 | 62.7 |
| 3 | 16 | 82 | 66 |
| 4 | 25 | 100 | 75 |
| 5 | 38 | 126 | 88 |
| 6 | 50 | 150 | 100 |
| 7 | 63 | 177 | 113.5 |
| 8 | 80 | 210 | 130 |
| 9 | 100 | 250 | 150 |
| 10 | 125 | 300 | 175 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 32
قطر پیستون : 16
حداکثر توان : 550
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70 | 60 |
| 2 | 13 | 75.4 | 62.7 |
| 3 | 16 | 82 | 66 |
| 4 | 25 | 100 | 75 |
| 5 | 38 | 126 | 88 |
| 6 | 50 | 150 | 100 |
| 7 | 63 | 177 | 113.5 |
| 8 | 80 | 210 | 130 |
| 9 | 100 | 250 | 150 |
| 10 | 125 | 300 | 175 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 38
قطر پیستون : 20
حداکثر توان : 1050
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 110.4 | 97.7 |
| 2 | 25 | 135 | 110 |
| 3 | 38 | 161 | 123 |
| 4 | 50 | 185 | 135 |
| 5 | 63 | 212 | 148.5 |
| 6 | 80 | 245 | 165 |
| 7 | 100 | 285 | 185 |
| 8 | 125 | 335 | 210 |
| 9 | 160 | 405 | 245 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 45
قطر پیستون : 24
حداکثر توان : 1100
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 120.4 | 107.7 |
| 2 | 25 | 145 | 120 |
| 3 | 38 | 171 | 133 |
| 4 | 50 | 195 | 145 |
| 5 | 63 | 222 | 158.5 |
| 6 | 80 | 255 | 175 |
| 7 | 100 | 295 | 195 |
| 8 | 125 | 345 | 220 |
| 9 | 160 | 415 | 255 |
| 10 | 200 | 495 | 295 |
| 11 | 250 | 595 | 345 |
| 12 | 300 | 695 | 395 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 50
قطر پیستون : 30
حداکثر توان : 1750
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 160 | 135 |
| 2 | 38 | 186 | 148 |
| 3 | 50 | 210 | 160 |
| 4 | 63 | 237 | 173.5 |
| 5 | 80 | 270 | 190 |
| 6 | 100 | 310 | 210 |
| 7 | 125 | 360 | 235 |
| 8 | 160 | 430 | 270 |
| 9 | 200 | 510 | 310 |
| 10 | 250 | 610 | 360 |
| 11 | 300 | 710 | 410 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 75
قطر پیستون : 45
حداکثر توان : 4250
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 170 | 145 |
| 2 | 38 | 196 | 158 |
| 3 | 50 | 220 | 170 |
| 4 | 63 | 247 | 183.5 |
| 5 | 80 | 280 | 200 |
| 6 | 100 | 320 | 220 |
| 7 | 125 | 370 | 245 |
| 8 | 160 | 440 | 280 |
| 9 | 200 | 520 | 320 |
| 10 | 250 | 620 | 370 |
| 11 | 300 | 720 | 420 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 95
قطر پیستون : 60
حداکثر توان : 7700
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 190 | 165 |
| 2 | 38 | 216 | 178 |
| 3 | 50 | 240 | 190 |
| 4 | 63 | 267 | 203.5 |
| 5 | 80 | 300 | 220 |
| 6 | 100 | 340 | 240 |
| 7 | 125 | 390 | 265 |
| 8 | 160 | 460 | 300 |
| 9 | 200 | 540 | 340 |
| 10 | 250 | 640 | 390 |
| 11 | 300 | 740 | 440 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 120
قطر پیستون : 75
حداکثر توان : 12500
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 44 | 37 |
| 2 | 10 | 50 | 40 |
| 3 | 15 | 60 | 45 |
| 4 | 19 | 68 | 49 |
| 5 | 25 | 80 | 55 |
| 6 | 38 | 106 | 68 |
| 7 | 50 | 130 | 80 |
| 8 | 63 | 156 | 93 |
| 9 | 75 | 185 | 110 |
| 10 | 80 | 195 | 115 |
| 11 | 100 | 235 | 135 |
| 12 | 125 | 285 | 160 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 19
قطر پیستون : 12
حداکثر توان : 250
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40 | 35 |
| 2 | 10 | 50 | 40 |
| 3 | 13 | 56 | 43 |
| 4 | 16 | 62 | 46 |
| 5 | 19 | 68 | 49 |
| 6 | 25 | 80 | 55 |
| 7 | 32 | 94 | 62 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 25
قطر پیستون : 12
حداکثر توان : 290
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 44 | 37 |
| 2 | 10 | 50 | 40 |
| 3 | 15 | 60 | 45 |
| 4 | 19 | 68 | 49 |
| 5 | 25 | 80 | 55 |
| 6 | 38 | 106 | 68 |
| 7 | 50 | 130 | 80 |
| 8 | 63 | 156 | 93 |
| 9 | 75 | 185 | 110 |
| 10 | 80 | 195 | 115 |
| 11 | 100 | 235 | 135 |
| 12 | 125 | 285 | 160 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 25
قطر پیستون : 15
حداکثر توان : 480
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40 | 35 |
| 2 | 10 | 50 | 40 |
| 3 | 13 | 56 | 43 |
| 4 | 16 | 62 | 46 |
| 5 | 19 | 68 | 49 |
| 6 | 25 | 80 | 55 |
| 7 | 32 | 94 | 62 |
| 8 | 38 | 106 | 68 |
| 9 | 50 | 130 | 80 |
| 10 | 63 | 156 | 93 |
| 11 | 75 | 180 | 105 |
| 12 | 80 | 190 | 110 |
| 13 | 100 | 230 | 130 |
| 14 | 125 | 280 | 155 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 32
قطر پیستون : 16
حداکثر توان : 510
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40 | 35 |
| 2 | 10 | 50 | 40 |
| 3 | 13 | 56 | 43 |
| 4 | 16 | 62 | 46 |
| 5 | 19 | 68 | 49 |
| 6 | 25 | 80 | 55 |
| 7 | 32 | 94 | 62 |
| 8 | 38 | 106 | 68 |
| 9 | 50 | 130 | 80 |
| 10 | 63 | 156 | 93 |
| 11 | 75 | 180 | 105 |
| 12 | 80 | 190 | 110 |
| 13 | 100 | 230 | 130 |
| 14 | 125 | 280 | 155 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 38
قطر پیستون : 20
حداکثر توان : 950
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 52 | 42 |
| 2 | 13 | 58 | 45 |
| 3 | 16 | 64 | 48 |
| 4 | 19 | 70 | 51 |
| 5 | 25 | 82 | 57 |
| 6 | 32 | 96 | 64 |
| 7 | 38 | 108 | 70 |
| 8 | 50 | 132 | 82 |
| 9 | 63 | 158 | 95 |
| 10 | 75 | 182 | 107 |
| 11 | 80 | 192 | 112 |
| 12 | 100 | 232 | 132 |
| 13 | 125 | 282 | 157 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 45
قطر پیستون : 24
حداکثر توان : 1400
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 58 | 48 |
| 2 | 13 | 64 | 51 |
| 3 | 16 | 70 | 54 |
| 4 | 19 | 76 | 57 |
| 5 | 25 | 88 | 63 |
| 6 | 32 | 102 | 70 |
| 7 | 38 | 114 | 76 |
| 8 | 50 | 138 | 88 |
| 9 | 63 | 164 | 101 |
| 10 | 75 | 188 | 113 |
| 11 | 80 | 198 | 118 |
| 12 | 100 | 238 | 138 |
| 13 | 125 | 288 | 163 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 50
قطر پیستون : 30
حداکثر توان : 1900
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 64 | 54 |
| 2 | 13 | 70 | 57 |
| 3 | 16 | 76 | 60 |
| 4 | 19 | 82 | 63 |
| 5 | 25 | 94 | 69 |
| 6 | 32 | 108 | 76 |
| 7 | 38 | 120 | 82 |
| 8 | 50 | 144 | 94 |
| 9 | 63 | 170 | 107 |
| 10 | 75 | 194 | 119 |
| 11 | 80 | 204 | 124 |
| 12 | 100 | 244 | 144 |
| 13 | 125 | 294 | 169 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 63
قطر پیستون : 36
حداکثر توان : 2950
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 65 | 55 |
| 2 | 13 | 71 | 58 |
| 3 | 16 | 77 | 61 |
| 4 | 19 | 83 | 64 |
| 5 | 25 | 95 | 70 |
| 6 | 32 | 109 | 77 |
| 7 | 38 | 121 | 83 |
| 8 | 50 | 145 | 95 |
| 9 | 63 | 171 | 108 |
| 10 | 75 | 195 | 120 |
| 11 | 80 | 205 | 125 |
| 12 | 100 | 245 | 145 |
| 13 | 125 | 295 | 170 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 75
قطر پیستون : 45
حداکثر توان : 4850
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 97 | 81 |
| 2 | 19 | 103 | 84 |
| 3 | 25 | 115 | 90 |
| 4 | 32 | 129 | 97 |
| 5 | 38 | 141 | 103 |
| 6 | 50 | 165 | 115 |
| 7 | 63 | 191 | 128 |
| 8 | 75 | 215 | 140 |
| 9 | 80 | 225 | 145 |
| 10 | 100 | 265 | 165 |
| 11 | 125 | 315 | 190 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 95
قطر پیستون : 60
حداکثر توان : 8650
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 107 | 91 |
| 2 | 19 | 113 | 94 |
| 3 | 25 | 125 | 100 |
| 4 | 32 | 139 | 107 |
| 5 | 38 | 151 | 113 |
| 6 | 50 | 175 | 125 |
| 7 | 63 | 201 | 138 |
| 8 | 75 | 225 | 150 |
| 9 | 80 | 235 | 155 |
| 10 | 100 | 275 | 175 |
| 11 | 125 | 325 | 200 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 120
قطر پیستون : 75
حداکثر توان : 13200
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 116 | 97 |
| 2 | 25 | 128 | 103 |
| 3 | 32 | 142 | 110 |
| 4 | 38 | 154 | 116 |
| 5 | 50 | 178 | 128 |
| 6 | 63 | 204 | 141 |
| 7 | 75 | 228 | 153 |
| 8 | 80 | 238 | 158 |
| 9 | 100 | 278 | 178 |
| 10 | 125 | 328 | 203 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 150
قطر پیستون : 100
حداکثر توان : 18780
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 75 | 65 |
| 2 | 15 | 90 | 75 |
| 3 | 25 | 120 | 95 |
| 4 | 50 | 195 | 145 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 25
قطر پیستون : 14
حداکثر توان : 860
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 75 | 65 |
| 2 | 15 | 90 | 75 |
| 3 | 25 | 120 | 95 |
| 4 | 50 | 195 | 145 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 32
قطر پیستون : 19
حداکثر توان : 1600
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 61 | 55 |
| 2 | 10 | 75 | 65 |
| 3 | 16 | 100 | 84 |
| 4 | 25 | 135 | 110 |
| 5 | 32 | 167 | 135 |
| 6 | 40 | 195 | 155 |
| 7 | 50 | 230 | 180 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 38
قطر پیستون : 20
حداکثر توان : 1850
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 66 | 60 |
| 2 | 10 | 80 | 70 |
| 3 | 16 | 106 | 90 |
| 4 | 25 | 135 | 110 |
| 5 | 32 | 162 | 130 |
| 6 | 40 | 190 | 150 |
| 7 | 50 | 220 | 170 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 50
قطر پیستون : 30
حداکثر توان : 3150
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 | 70 |
| 2 | 16 | 106 | 90 |
| 3 | 25 | 135 | 110 |
| 4 | 32 | 167 | 135 |
| 5 | 40 | 200 | 160 |
| 6 | 50 | 240 | 190 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 75
قطر پیستون : 50
حداکثر توان : 7850
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 90 | 80 |
| 2 | 16 | 116 | 100 |
| 3 | 25 | 145 | 120 |
| 4 | 32 | 182 | 150 |
| 5 | 40 | 210 | 170 |
| 6 | 50 | 255 | 205 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 95
قطر پیستون : 55
حداکثر توان : 12350
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 | 90 |
| 2 | 16 | 126 | 110 |
| 3 | 25 | 155 | 130 |
| 4 | 32 | 187 | 155 |
| 5 | 40 | 220 | 180 |
| 6 | 50 | 260 | 210 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 120
قطر پیستون : 70
حداکثر توان : 18500
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 65 | 55 |
| 2 | 16 | 77 | 61 |
| 3 | 25 | 95 | 70 |
| 4 | 38 | 121 | 83 |
| 5 | 50 | 145 | 95 |
| 6 | 63 | 171 | 108 |
| 7 | 80 | 205 | 125 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 19
قطر پیستون : 10
حداکثر توان : 250
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 65 | 55 |
| 2 | 13 | 71 | 59 |
| 3 | 16 | 77 | 61 |
| 4 | 25 | 95 | 70 |
| 5 | 38 | 121 | 83 |
| 6 | 50 | 145 | 95 |
| 7 | 63 | 171 | 108 |
| 8 | 80 | 205 | 125 |
| 9 | 100 | 245 | 145 |
| 10 | 125 | 295 | 170 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 25
قطر پیستون : 12
حداکثر توان : 260
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 75.4 | 62.7 |
| 2 | 25 | 100 | 75 |
| 3 | 38 | 126 | 88 |
| 4 | 50 | 150 | 100 |
| 5 | 63 | 177 | 113.5 |
| 6 | 80 | 210 | 130 |
| 7 | 100 | 250 | 150 |
مشخصات کف : 1.75*12
قطر سیلندر : 38
قطر پیستون : 15
حداکثر توان : 360
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 64 | 51 |
| 2 | 16 | 70 | 54 |
| 3 | 19 | 76 | 57 |
| 4 | 25 | 88 | 63 |
| 5 | 32 | 102 | 70 |
| 6 | 38 | 114 | 76 |
| 7 | 50 | 138 | 88 |
| 8 | 63 | 164 | 101 |
| 9 | 75 | 188 | 113 |
| 10 | 80 | 198 | 118 |
| 11 | 100 | 238 | 138 |
| 12 | 125 | 288 | 163 |
مشخصات کف : 2*16
قطر سیلندر : 50
قطر پیستون : 28
حداکثر توان : 1900
امکان سری : ندارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 62 | 56 |
| 2 | 13 | 75.4 | 62.7 |
| 3 | 19 | 88 | 69 |
| 4 | 25 | 100 | 75 |
| 5 | 38 | 126 | 88 |
| 6 | 50 | 150 | 100 |
| 7 | 63 | 177 | 113.5 |
| 8 | 80 | 210 | 130 |
| 9 | 100 | 250 | 150 |
| 10 | 125 | 300 | 175 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 45
قطر پیستون : 20
حداکثر توان : 740
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 62 | 56 |
| 2 | 13 | 75.4 | 62.7 |
| 3 | 19 | 88 | 69 |
| 4 | 25 | 100 | 75 |
| 5 | 38 | 126 | 88 |
| 6 | 50 | 150 | 100 |
| 7 | 63 | 177 | 113.5 |
| 8 | 80 | 210 | 130 |
| 9 | 100 | 250 | 150 |
| 10 | 125 | 300 | 175 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 50
قطر پیستون : 25
حداکثر توان : 1300
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 110 | 85 |
| 2 | 38 | 136 | 98 |
| 3 | 50 | 160 | 110 |
| 4 | 63 | 187 | 123.5 |
| 5 | 80 | 220 | 140 |
| 6 | 100 | 260 | 160 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 75
قطر پیستون : 36
حداکثر توان : 2400
امکان سری : دارد
| ردیف | K | L | l |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 120 | 95 |
| 2 | 38 | 146 | 108 |
| 3 | 50 | 170 | 120 |
| 4 | 63 | 197 | 133.5 |
| 5 | 80 | 230 | 150 |
| 6 | 100 | 270 | 170 |
مشخصات کف
قطر سیلندر : 95
قطر پیستون : 50
حداکثر توان : 5000
امکان سری : دارد